Przymrozki 2011

przymrozki w sadachOstatniej nocy w większości regionów sadowniczych wystąpiły przymrozki. Najwięcej szkód wyrządziły w północnej i zachodniej części kraju. W tabeli przedstawiamy zestawienie temperatur z naszych stacji meteo.

UWAGA! Czujnik temperatury powietrza znajduje się na wysokości 2 metrów.

LP STACJA Przymrozek
DATA temp. °C
1 BELSK 04.05 -1,1
2 BŁĘDÓW 04.05 -1,5
3 BRONISZEW 04.05 -1,1
4 CHODNÓW 04.05 -1,5
5 CHRUŚLINA 04.05 +1
6 CHRZĄSZCZEW 04.05 -2,0
7 CHRZCZONOWICE 04.05 -2,0
8 CHYNÓW 04.05 -1,0
9 CIECHLIN 04.05 -1,2
10 CZERSK 04.05 -0,5
11 DĘBE 04.05 -1,7
12 GOLIANY 04.05 -1,7
13 GOŁĘBIÓW 04.05 -0,5
14 GRZEGORZEWICE 04.05 -0,8
15 GRZYMKOWICE 04.05 -1,5
16 HUTA BŁĘDOWSKA 04.05 -1,5
17 IGNACÓW K/JASIEŃCA 04.05 -0,7
18 JASIENIEC 04.05 -0,7
19 JASTRZĘBIA 04.05 -1,1
20 JEZIORA 04.05 -1,5
21 KAMIEŃ 04.05 -1,0
22 KOMPINA 04.05 -2,6
23 KONARY 04.05 -0,6
24 LAS DĘBOWY 04.05 +0,5
25 LENARCZYCE 04.05 0,0
26 LUBANIA 04.05 -1,4
27 OLKOWICE 04.05 -0,8
28 OLSZEW 04.05 -1,4
29 PĘCŁAW 04.05 -1,0
30 PIOTROWICE MAŁE 04.05 0,0
31 PODOLE 04.05 -0,2
32 POLUBICZE 04.05 0,0
33 POPOWICE 04.05 -1,2
34 PRUSY 04.05 -0,8
35 ROGÓW 04.05 -3,0
36 RUDNICZEK 04.05 -3,0
37 RYBNO 04.05 -2,8
38 SKARBIKOWO 04.05 -2,0
39 STARA WARKA 04.05 -0,8
40 SZWEJKI 04.05 -1,5
41 TARCZYN 04.05 -1,5
42 WĘŻOWIEC 04.05 -1,6
43 WILKÓW 04.05 -2,0
44 WODZICZNA 04.05 -0,8
45 WOJCIECHÓW 04.05 +0,3
46 WTELNO 04.05 -4,3
47 WYSOCZYN 04.05 -0,8
48 ZAKALINKI 04.05 0,0
49 CZARNKÓW K/POZNANIA 04.05 -5,0

W związku z tym, w dniu dzisiejszym zalecamy zabieg wzmacniająco0ochronny jednym z preparatów:

Algex 5l/ha,
Asahi 0,1%,
Pentakeep 0,6l/ha
lub Reflets 1,5 l/ha

Niestety przy tak niskiej temperaturze nie ma możliwości zastosowania produktów giberelinowych np. GIBB Plus. Dzięki zapowiadanemu ociepleniu, być może w kolejnych dniach będzie można taki zabieg wykonać.

Dodatkowo Podczas takiej pogody istnieje zagrożenie szarą pleśnią. W związku z tym, polecamy zabieg jednym z preparatów zwalczających parcha jabłoni i szarą pleśń:

Folpan 80 WG,
Chorus 50 WG,
Mythos 330 SC

[nggallery id=9]