Infekcje 27-29 maja 2011

W ciągu ostatnich dni nasze stacje meteorologiczne odnotowały infekcje parcha. Zestawienie infekcji w tabeli poniżej. Dodatkowo po obserwacjach spore-trapów w Placówce Badawczej w Błędowie, stwierdziliśmy brak zarodników workowych. Oznacza to, że w sadach, gdzie nie obserwuje się plam parcha, można stopniowo zwiększać odstępy między zabiegami zapobiegawczymi i wykonywać je np. co 7-10 dni. W sadach, gdzie obserwuje się plamy parcha na liściach lub zawiązkach zalecamy wykonanie zabiegu interwencyjnego oraz kontynuowanie dotychczasowej ochrony zapobiegawczej.

Zabieg interwencyjny:

Shavit 72WG
lub
Difo 250EC, Score 250EC, Capitan 400 w mieszaninie z preparatem kontaktowym np. Merpan 80WG/50WP, Captan 80WG, Delan 700WG

Zabiegi zapobiegawcze:

Merpan 80WG/50WP, Captan 80WG, Delan 700WG, Folpan 80WG, Thiram Granuflo 80WG, preparaty oparte na s.a. Mancozeb, itp.

LP STACJA INFEKCJA 1 INFEKCJA 2 OPAD
DATA GODZINA DATA GODZINA
1 BELSK 2011-05-28 1:00 4
2 BŁĘDÓW 2011-05-28 1:00 3,8
3 BRONISZEW 2011-05-28 1:00 6
4 CHODNÓW 2011-05-28 1:00 5,8
5 CHRUŚLINA 2011-05-28 1:00 2011-05-29 03:00 14,8
6 CHRZĄSZCZEW 2011-05-28 3:00 3,8
7 CHRZCZONOWICE 2011-05-28 1:00 11,6
8 CHYNÓW 2011-05-28 2:00 9,6
9 CIECHLIN 2011-05-28 1:00 5,2
10 CZERSK 2011-05-28 1:00 14,8
11 DĘBE 2011-05-28 1:00 3,6
12 GOLIANY 2011-05-28 2:00 0,4
13 GOŁĘBIÓW 2011-05-29 2:00 4,8
14 GRZEGORZEWICE 2011-05-28 5:00 16,8
15 GRZYMKOWICE 2011-05-28 1:00 5,2
16 HUTA BŁĘDOWSKA 2011-05-28 1:00 4,2
17 IGNACÓW K/JASIEŃCA 2011-05-28 1:00 17
18 JASIENIEC 2011-05-28 1:00 6,4
19 JASTRZĘBIA 2011-05-28 2:00 5
20 JEZIORA 2011-05-28 1:00 5
21 KAMIEŃ 2011-05-28 3:00 5,8
22 KOMPINA 2011-05-28 7:00 6,4
23 KONARY 2011-05-28 1:00 15
24 LAS DĘBOWY 2011-05-29 6:00 8
25 LENARCZYCE 2011-05-28 4:00 2011-05-29 02:00 6,6
26 LUBANIA 2011-05-28 1:00 5,2
27 OLKOWICE 2011-05-28 1:00 8
28 OLSZEW 2011-05-28 2:00 4,4
29 PĘCŁAW 2011-05-28 1:00 16
30 PIOTROWICE MAŁE 2011-05-29 9:00 7,6
31 PODOLE 2011-05-28 2:00 17,2
32 POLUBICZE 2011-05-29 5:00 4,8
33 POPOWICE 2011-05-28 1:00 2,2
34 PRUSY 2011-05-28 1:00 14,8
35 ROGÓW 2011-05-27 22:00 2011-05-29 05:00 8
36 RUDNICZEK 2011-05-27 21:00 2011-05-29 04:00 9
37 RYBNO 2011-05-27 22:00 2011-05-29 08:00 7,6
38 SKARBIKOWO 2011-05-28 6:00 7,2
39 STARA WARKA 2011-05-28 6:00 17,4
40 SZWEJKI 2011-05-28 1:00 2,8
41 TARCZYN 2011-05-28 1:00 4,2
42 WĘŻOWIEC 2011-05-28 7:00 4,4
43 WILKÓW 2011-05-28 1:00 7,6
44 WODZICZNA 2011-05-28 1:00 2,6
45 WOJCIECHÓW 2011-05-29 9:00 1,6
46 WTELNO 0
47 WYSOCZYN 2011-05-28 1:00 12,8
48 ZAKALINKI 2011-05-29 6:00 7,2